Evaluación de un prototipo de RPAS para el levantamiento topográfico con imágenes RGB
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Evaluación de un prototipo de RPAS para el levantamiento topográfico con imágenes RGB |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Juan J. Pérez-Paredes; Universidad Autónoma Chapingo; México |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Gilberto J. López-Canteñs; Universidad Autónoma Chapingo; México |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Noé Velázquez-López; Universidad Autónoma Chapingo; México |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Irineo L. López-Cruz; Universidad Autónoma Chapingo; México |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | dron; topografía; fotogrametría; georreferenciación; puntos de control en tierra |
| 4. | Descripción | Resumen | Los sistemas de aeronave pilotada a distancia (RPAS), se han convertido en una herramienta importante para la adquisición de información georreferenciada en la agricultura. En particular, en la nivelación de tierras se puede utilizar esta tecnología, haciendo más eficiente y preciso, los levantamientos topográficos de los campos agrícolas. Debido a lo anterior, y a la necesidad de contar con cartografía de alta resolución, se realizó la evaluación de un prototipo de RPAS para el levantamiento topográfico, a partir de imágenes RGB georreferenciadas, incluyendo puntos de control en tierra. Para ello, se realizó en el campo experimental de la Universidad Autónoma Chapingo, México, una misión de vuelo autónoma, a una altura de 20m, con una velocidad de avance horizontal de 1 m/s y con vientos no mayores a 5 km/h, cubriendo un área de 2151 m2 (0.23 ha). Las imágenes RGB obtenidas con el RPAS, se corrigieron mediante puntos de control en tierra y, la nube densa de puntos generada se comparó con un levantamiento topográfico GPS en postproceso, obteniendo errores absolutos y estándar de 0.020 y 0.024 m, respectivamente. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola (IAgric) |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2021-03-10 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | PDF, HTML, XML-JATS, EPUB |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://rcta.unah.edu.cu/index.php/IAgric/article/view/1361 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Ingeniería Agrícola; Vol. 11, Núm. 2 (2021): abril-junio |
| 12. | Idioma | Español=es | |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2021 Revista Ingeniería Agrícola![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |

