Determinación de los Indicadores tecnológicos y de explotación de la segadora Nogueira SN-165
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Determinación de los Indicadores tecnológicos y de explotación de la segadora Nogueira SN-165 |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Yanirys Ramirez-Willians; Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Pedro A. Valdés-Hernández; Universidad Agraria de La Habana; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Pedro David Sotto-Batista; Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Roberto Ramos-Gonzalez; Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | tiempos de explotación; productividad; consumo de combustible |
| 4. | Descripción | Resumen | El Programa de alimento animal se implementa en Cuba, teniendo como premisa fundamental incrementar la producción de carne y leche vacuna para sustituir importaciones y garantizar los productos destinados al consumo de la población, empleando para ello tecnologías más eficientes que mejoren la calidad y conservación con lo cual se incrementa la producción de alimentos para el ganado. En la actualidad en el Instituto de Investigaciones Agrícolas (IAgric) se estudian nuevas máquinas segadoras y acondicionadoras de forraje con sistemas de corte por tambores rotativos, resultando de gran importancia para su análisis la determinación de los parámetros tecnológicos de explotación de las mismas. El objetivo de este trabajo consiste en la determinación de los parámetros tecnológicos y de explotación de la segadora rotativa de tambores Nogueira modelo SN-165 para la cosecha de los pastos pangola, mulato y pasto estrella, mediante el PG CA 043 Sistema de Gestión de la Calidad, 2013. Los resultados obtenidos concluyeron que la máquina segadora agregada al tractor Belarus 800 alcanzó un volumen de trabajo con 16 ha cortadas de forraje verde; logrando una productividad de 0,82 ha/h cortadas en tiempo limpio y 0,66 ha/h de tiempo de explotación, con un gasto de combustible de 2,37 L/ha; lo cual se considera satisfactorio teniendo en cuenta las normas vigentes y las condiciones de trabajo. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola (IAgric) |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2021-03-10 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | PDF, HTML, XML-JATS, EPUB |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://rcta.unah.edu.cu/index.php/IAgric/article/view/1365 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Ingeniería Agrícola; Vol. 11, Núm. 2 (2021): abril-junio |
| 12. | Idioma | Español=es | |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2021 Revista Ingeniería Agrícola![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |

