Compactación y variación del perfil del cantero provocado por la cosechadora CASE IH A8800 en suelos húmedos
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Compactación y variación del perfil del cantero provocado por la cosechadora CASE IH A8800 en suelos húmedos |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Rigoberto Martínez-Ramírez; Instituto de Investigaciones de la Caña de Azúcar (INICA); Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Omar González-Cueto; Universidad Central de las Villas; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Yoel Betancourt-Rodríguez; Estación Territorial de Investigaciones de la Caña de Azúcar; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Miguel Rodríguez-Orozco; Universidad Central de las Villas. Santa Clara; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Sergio Guillén-Sosa; Instituto de Investigaciones de la Caña de Azúcar; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | resistencia a la penetración, densidad aparente, alta humedad del suelo |
| 4. | Descripción | Resumen | La investigación se desarrolló durante la zafra 2014 a 2015 en la Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC) Carlos Perera, de la UEB Héctor Rodríguez, provincia de Villa Clara, Cuba, con el objetivo de determinar la compactación y variación del perfil del cantero provocado por el tráfico de la cosechadora CASE IH A8800 en suelos húmedos. Se determinó la resistencia a la penetración, la densidad aparente y la variación del perfil del cantero, antes y después del tráfico de la cosechadora, en suelos con 60,8% de humedad. La cosechadora provocó un incremento de la resistencia a la penetración de 12,5% y un incremento máximo de la densidad aparente de 8,9%. La densidad aparente después del paso de la cosechadora quedó ≈ 1 g/cm3,distante del valor de 1,15 g/cm3 considerado como valor límite de compactación a partir del cual se afecta el crecimiento de las plantas, en el tipo de suelo investigado. La variación del perfil del cantero fue solo de unos 5 cm en los extremos, lo cual demuestra que las máquinas con esteras son apropiadas para la cosecha en suelos húmedos. La escasa afectación al suelo provocado por esta máquina la hacen adecuada para su utilización durante la cosecha en alta humedad (≥ 50%). |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola (IAgric) |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2017-07-01 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | PDF, HTML, EPUB, XML-JATS |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://rcta.unah.edu.cu/index.php/IAgric/article/view/769 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Ingeniería Agrícola; Vol. 7, Núm. 3 (2017): julio-septiembre |
| 12. | Idioma | Español=es | en |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2017 Revista Ingeniería Agrícola![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |

