La informatización en la gestión de los servicios mecanizados
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | La informatización en la gestión de los servicios mecanizados |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Damián Lora-Cabrera; Ministerio de la Agricultura; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Manuel Fernández-Sánchez; Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Amaury Rodríguez-González; Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | José Antonio Martínez-Cañizares; Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Andy Azoy-Capote; Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | gestión, informática, toma de decisiones |
| 4. | Descripción | Resumen | Como parte de las acciones dirigidas a incrementar la eficiencia en la gestión de los medios mecanizados se presentan en este trabajo los resultados del manejo de las herramientas TIC en las áreas de intervención del proyecto BASAL. Para ello se realizó un diagnóstico de la caracterización del personal así como del estado técnico de la maquinaria agrícola; además, para demostrar el empleo de las TICs se efectuaron los balances de maquinaria de cada una de las entidades productivas. Los resultados mostraron que existe un bajo nivel de escolaridad del personal que trabaja en las actividades de mecanización y que la mayor cantidad de trabajadores tienen un rango de edad que oscila entre los 36 y 55 años, esto ha traído como consecuencia la lentitud en la informatización del proceso. No obstante estas dificultades, la introducción paulatina del uso de las TIC permitió agilizar el tiempo de procesamiento de la información y aumentar la confiabilidad de los resultados, siendo un factor clave en la determinación de las necesidades de maquinaria agrícola y de los recursos a planificar, con lo cual se logra una mayor eficiencia en la gestión de los medios mecanizados y una mejor toma de decisiones por parte de los directivos. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola (IAgric) |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2017-07-01 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | PDF, HTML, EPUB, XML-JATS |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://rcta.unah.edu.cu/index.php/IAgric/article/view/770 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Ingeniería Agrícola; Vol. 7, Núm. 3 (2017): julio-septiembre |
| 12. | Idioma | Español=es | en |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2017 Revista Ingeniería Agrícola![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |

