Determinación de índices de consumo de combustible en las condiciones de la granja Pulido, Alquizar
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Determinación de índices de consumo de combustible en las condiciones de la granja Pulido, Alquizar |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Aylin Caballero-Portales; Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola (IAgric); Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Amaury Rodríguez-González; Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola (IAgric); Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | José A. Martínez-Cañizares; Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola (IAgric); Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Orlando Cano-Estrella; Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola (IAgric); Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | Ingeniería Agrícola |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | labores agrícolas, preparación de suelo, indicadores de explotación. |
| 3. | Materia | Clasificación por materias | MECANIZACIÓN AGRÍCOLA |
| 4. | Descripción | Resumen | Uno de los problemas que afronta nuestro país en la actualidad es la desactualización de los índices de consumo de combustible para las diferentes labores agrícolas, de ahí la necesidad por parte de las entidades agropecuarias del Ministerio de la Agricultura de actualizar los mismos en las condiciones reales de producción. Para ello se plantea la realización de una investigación relacionada con la determinación de los consumos de combustible en condiciones reales de la Unidad Ciencia y Tecnología de Base (UCTB) Pulido ubicada en el municipio de Alquízar, provincia Artemisa, utilizándose como fuentes energéticas los tractores YUMZ- 6M y New Holland TT-55 y TT-75 acoplados a diferentes implementos para las labores de preparación de suelo, atenciones culturales y cosecha, determinándose indicadores de explotación, con énfasis en el consumo de combustible. Se observó que en la labor de cultivo y aporque realizada con el tractor YUMZ 6M existe un incremento del gasto de combustible en un 16,47% respecto al índice establecido para esta labor. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola (IAgric) |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2017-10-01 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | PDF, HTML, EPUB, XML-JATS |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://rcta.unah.edu.cu/index.php/IAgric/article/view/791 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Ingeniería Agrícola; Vol. 7, Núm. 4 (2017): octubre-noviembre-diciembre |
| 12. | Idioma | Español=es | es, en |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2017 Revista Ingeniería Agrícola![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |

