Operación de sistemas de riego por aspersión en el cultivo de la piña
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Operación de sistemas de riego por aspersión en el cultivo de la piña |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Camilo Bonet Pérez; Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | Operatividad; productividad; evaluación; calidad; aspersión de baja intensidad |
| 4. | Descripción | Resumen | Con vistas a valorar la posibilidad del empleo de los sistemas de riego por aspersión estacionarios y semi estacionarios de 1,03 ha diseñados por el Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola (Agric) como alternativa para el riego del cultivo de la piña, se realizan evaluaciones encaminadas a comprobar la operatividad práctica de ambos sistemas de riego en las condiciones particulares de este cultivo, así como las posibilidades de satisfacer las necesidades hídricas calculadas en las condiciones edafoclimáticas predominantes en la provincia de Ciego de Ávila. Los resultados indican que tanto desde el punto de vista operacional como respecto a la satisfacción de las necesidades hídricas, los sistemas evaluados pueden responder positivamente a los requerimientos del cultivo de la piña. Se recomienda el empleo de la siembra paralela a la conductora y trochas en las posiciones de los laterales de 1,20 m en los sistemas estacionarios y 1,80 m en los sistemas semi estacionarios, así como altura del emisor de 0,40 m durante los primeros meses de establecimiento del cultivo y de 0,70 m en las etapas posteriores. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola (IAgric) |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2018-02-16 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://rcta.unah.edu.cu/index.php/IAgric/article/view/824 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Ingeniería Agrícola; Vol. 6, Núm. 3 (2016): julio-agosto-septiembre |
| 12. | Idioma | Español=es | |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2018 Revista Ingeniería Agrícola![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |

