Influencia de dos sistemas de labranza sobre las propiedades físicas de un suelo Ferralítico rojo
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Influencia de dos sistemas de labranza sobre las propiedades físicas de un suelo Ferralítico rojo |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | José Antonio Martínez-Cañizares; Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Amaury Rodríguez-González; Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Mayra Wong-Barreiro; Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | Densidad aparente, resistencia a la penetración, compactación, tradicional, conservacionista |
| 4. | Descripción | Resumen | La utilización de tecnologías conservacionistas constituye una alternativa para atenuar los problemas relacionados con la degradación de los suelos, causados por el uso intensivo de la maquinaria agrícola. Basados en este principio, en el presente trabajo se realiza una investigación de dos sistemas de labranza de suelo (tradicional y conservacionista) con el objetivo de determinar la influencia de los mismos sobre algunas propiedades físicas de los suelos. La investigación se realizó en un suelo ferralítico rojo compactado del área experimental del Instituto de Ingeniería Agrícola localizada en el municipio Alquízar en cultivos de frijol, maíz y boniato. Se utilizó un diseño experimental en parcela simple para la evaluación de las variables densidad aparente, humedad gravimétrica y resistencia a la penetración en los cultivos estudiados. Como resultado se obtuvo que en los sistemas de labranza tradicional y conservacionista la densidad aparente, al inicio y final del período de la investigación, disminuyera en un 0,33 y 29 %,la resistencia a la penetración aumentó en 9,67 kg/cm2 respecto al valor inicial obtenido, mientras que en la labranza conservacionista la disminución fue en 13,26 kg/cm2. Todos estos resultados demuestran el efecto favorable de la labranza conservacionista sobre el suelo si se compara con la tecnología tradicional de labranza. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola (IAgric) |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2018-01-01 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | PDF, HTML, EPUB, XML-JATS |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://rcta.unah.edu.cu/index.php/IAgric/article/view/850 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Ingeniería Agrícola; Vol. 8, Núm. 1 (2018): enero-febrero-marzo |
| 12. | Idioma | Español=es | |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2018 Revista Ingeniería Agrícola![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |

